“Süß,
aber mit Köpfchen”
Mai 2014
Butter- und Margarinesorten | |
Margarinesorten | |
Haushalts-/ Tafelmargarine | 80 bis 90 Prozent Fett (tierisch und pflanzlich) |
Pflanzenmargarine | 80 bis 90 Prozent Fett (mind. 97 Prozent pflanzlich), etwa 25 Prozent mehrfach ungesättigte Fettsäuren |
Diätmargarine | 80 bis 90 Prozent Fett, mindestens 40 Prozent mehrfach ungesättigte Fettsäuren, rein pflanzlich, salzarm |
Reformmargarine | 80 bis 90 Prozent Fett, darf keine gehärteten Fette enthalten |
Halbfettmargarine | 39 bis 41 Prozent Fett, nicht zum Braten geeignet |
Buttersorten | |
Deutsche Markenbutter | 80 bis 90 Prozent Fett, ausschließlich aus Rahm hergestellt |
Molkereibutter | 80 bis 90 Prozent Fett, aus Rahm oder Molkensahne hergestellt |
Halbfettbutter | 40 Prozent Fett, nicht zum Braten geeignet |
Kursnummer: | CW3.07.157 | |||
Volkshochschule: | Charlottenburg-Wilmersdorf | |||
Auskünfte zur Anmeldung: | Tel.: 9029 28873, Fax.: 902928831, E-Mail: vhs@charlottenburg-wilmersdorf.de, http://www.vhs-city-west.de | |||
Fachliche Beratung: | Frau Susanne Pecher; Tel.: Infoservice 9029 28873; Fax: 9029 16785; E-Mail: Susanne.Pecher@charlottenburg-wilmersdorf.de | |||
Beschreibung: | Gesunde Leckereien aus Getreide, Brotaufstriche, Snacks aus der Hülse, herzhafte Muffins. Originelle mediterrane Mitbringsel, die Ihren Gastgeber nicht unbeeindruckt lassen werden. Die Kosten für Lebensmittel sind nicht im Kursentgelt enthalten und betragen ca. 10 € pro Abend. Bitte Schürze, Handtuch, ein scharfes Küchenmesser sowie Behälter für den Transport der restlichen Speisen mitbringen. Informieren Sie bitte die Kursleiterin frühzeitig über Ihr Fernbleiben, damit der Einkauf entsprechend geplant werden kann. | |||
Zusatzinformation: | ||||
Bitte beachten Sie: | Der Kurs findet von 17.30 - 21.30 Uhr statt. Im Programmheft ist als Kursende versehentlich 21.00 Uhr angegeben. | |||
Kursleiter/-in: | Magliocchetti, Letizia | |||
Unterrichtseinheiten (45 Min.): | 5 UE | |||
Entgelt: | 19.57 EUR | |||
Ermäßigt: | 12.11 EUR | |||
Veranstaltungsort/Termin(e): |
| |||